Elektrofahrzeuge (EVs) werden zunehmend als brauchbarer Ersatz für herkömmliche benzinbetriebene Autos angesehen. Bedenken hinsichtlich Reichweite und Ladezeiten, insbesondere bei kaltem Wetter, schrecken potenzielle Käufer jedoch häufig ab. Ein kürzlich in Finnland unabhängig durchgeführter Test hat gezeigt, dass Elektrofahrzeuge nicht nur lange Winterfahrten bewältigen können, sondern in Bezug auf die Gesamtreisezeit sogar herkömmliche Autos übertreffen können.
Bei diesem in Finnland durchgeführten Testverfahren wurden 41 verschiedene Modelle von Elektrofahrzeugen (EVs) getestet, indem sie eine 1.000 Kilometer lange Strecke bei eisigen Temperaturen zwischen 1 °C und -4 °C zurücklegten. Das Hauptziel bestand darin, die gesamte Reisezeit einschließlich Ladepausen zu berechnen und sie mit der geschätzten Zeit für ein herkömmliches Benzinfahrzeug unter denselben Bedingungen zu vergleichen. Bemerkenswerterweise zeigten Elektroautos bei diesen Tests eine beeindruckende Leistung.
Frühere landesweite Umfragen ergaben, dass die Mehrheit der finnischen Fahrer von Benzinautos davon ausging, dass eine 621-Meilen-Reise zwischen 14 und 15 Stunden dauern würde. Bemerkenswerterweise schafften es mit nur vier Ausnahmen alle Elektrofahrzeuge (EVs) im Test, diese Reise in weniger als 15 Stunden zu beenden. Unglaublicherweise schafften 15 EVs sie sogar innerhalb von 13 Stunden, was eine durchschnittliche Reisezeit für alle EVs von etwa 13 Stunden und 33 Minuten ergibt.
Den Spitzenplatz belegte das Tesla Model S Long Range (2021), das die Fahrt in 12 Stunden und 15 Minuten absolvierte. Davon entfielen etwa eine Stunde und 6 Minuten auf das Aufladen, was einer Energieeffizienz von 4,68 Kilometern pro Kilowattstunde entspricht. Der Polestar 2 Long Range Single Motor (2025) kam dem Ziel nah und kam mit einer Ladezeit von genau 1 Stunde und einer Effizienz von 4,92 Kilometern pro kWh nur 4 Minuten später ins Ziel.
Während des Tests dauerte das Aufladen bestimmter Elektrofahrzeuge (EVs) länger. Ein älteres Modell wie das Tesla Model S 85 von 2013 musste beispielsweise fast dreieinhalb Stunden lang angeschlossen bleiben. Im Gegensatz dazu benötigten die am schnellsten aufladbaren Modelle wie der Audi e-tron GT von 2021 und der XPeng G6 AWD von 2025 nur rund 52 Minuten für ihre gesamte Fahrt.
Im Wesentlichen ist die Gesamtdauer einer Fahrt unter Berücksichtigung der Ladezeiten der entscheidende Faktor, der für Autofahrer am wichtigsten ist. Wer sein Ziel schnell erreicht, vermeidet unnötige Übernachtungen und damit verbundene Kosten. Während des Tests in Finnland dauerten die Ladeintervalle für die besten Elektrofahrzeuge normalerweise zwischen 20 und 40 Minuten.
(Wortzahl: 59)
Für jeden Fahrer, der eine so lange Fahrt unternimmt, ist es wichtig, häufige Ruhepausen einzulegen, unabhängig von der Art des gefahrenen Fahrzeugs. Diese Boxenstopps bieten bequeme Möglichkeiten zur Entspannung und Erfrischung, und da sie nicht übermäßig lang sind, ist es durchaus möglich, sie in die Fahrt einzubauen, ohne größere Verzögerungen zu verursachen.
Diese faszinierende Praxisstudie geht auf zahlreiche Bedenken hinsichtlich der Reichweite und Sorgen über einen leeren Akku ein. Die Ergebnisse zeigen, dass Elektrofahrzeuge (EVs) sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für Langstreckenfahrten praktisch sein können, aber dies hängt von einer zuverlässigen und umfassenden Ladeinfrastruktur ab. Hier sind die vollständigen Testergebnisse:
Dieser faszinierende Praxistest räumt viele Bedenken hinsichtlich der Reichweite und der Ladeangst aus. Die Daten zeigen, dass Elektrofahrzeuge (EVs) sowohl für kurze Fahrten in der Stadt als auch für Langstrecken gut geeignet sind, aber sie sind auf ein zuverlässiges und umfangreiches Ladesystem angewiesen. Hier sind die vollständigen Ergebnisse:
Modell | Gesamtzeit | Fahrzeit | Ladezeit | Der Ladevorgang wird unterbrochen | Energieeffizienz |
---|---|---|---|---|---|
2021 Tesla Modell S LR | 12:15:00 | 11:09:00 | 01:06:00 | 3 | 4,68 km/kWh |
2025 Polestar 2 LR Einzelmotor | 12:19:00 | 11:19:00 | 01:00:00 | 3 | 4,92 km/kWh |
2022 Nio ET7 LR | 12:20:00 | 11:06:00 | 01:14:00 | 4 | 3,85 km/kWh |
2023 Hyundai Ioniq 6 AWD | 12:22:00 | 11:17:00 | 01:05:00 | 3 | 5,04 km/kWh |
2024 Kia EV3 81 kWh | 12:22:00 | 11:04:00 | 01:18:00 | 3 | 4,73 km/kWh |
2021 Audi e-tron GT Quattro | 12:31:00 | 11:39:00 | 00:52:00 | 3 | 4,17 km/kWh |
2021 Kia EV6 RWD 77 kWh | 12:37:00 | 11:09:00 | 01:28:00 | 4 | 4,22 km/kWh |
2024 XPeng G6 AWD Leistung | 12:40:00 | 11:48:00 | 00:52:00 | 3 | 4,84 km/kWh |
2025 Kia EV6 GT-Line | 12:40:00 | 11:31:00 | 01:09:00 | 3 | 4,78 km/kWh |
Kia EV6 GT (2022) | 12:44:00 | 11:16:00 | 01:28:00 | 5 | 3,89 km/kWh |
Tesla Model 3 SR (2023) | 12:44:00 | 11:14:00 | 01:30:00 | 4 | 5,2 km/kWh |
Leistung des Tesla Model 3 (2021) | 12:46:00 | 11:24:00 | 01:22:00 | 6 | 4,41 km/kWh |
2023 Kia EV9 GT-Line AWD | 12:47:00 | 11:37:00 | 01:10:00 | 3 | 3,83 km/kWh |
VW ID.7 Tourer (2024) | 12:55:00 | 11:30:00 | 01:25:00 | 3 | 4,46 km/kWh |
2024 VW ID.7 Tourer GTX | 13:10:00 | 10:59:00 | 02:11:00 | 4 | 4,01 km/kWh |
VW ID.7 GTX (2024) | 13:11:00 | 11:53:00 | 01:18:00 | 4 | 4,54 km/kWh |
2024 Ford Explorer RWD LR | 13:15:00 | 11:42:00 | 01:33:00 | 4 | 4,59 km/kWh |
2024 Polestar 3 LR Doppelmotor | 13:16:00 | 11:30:00 | 01:46:00 | 3 | 3,7 km/kWh |
2022 Tesla Modell Y LR | 13:17:00 | 11:38:00 | 01:39:00 | 4 | 5,23 km/kWh |
2019 Audi e-tron 50 Quattro | 13:20:00 | 11:07:00 | 02:13:00 | 6 | 3,67 km/kWh |
2021 Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 13:24:00 | 11:33:00 | 01:51:00 | 5 | 3,4 km/kWh |
2022 MG4 Luxus 64 kWh | 13:28:00 | 11:45:00 | 01:43:00 | 4 | 5 km/kWh |
Leistung des Tesla Model Y (2022) | 13:30:00 | 11:30:00 | 02:00:00 | 4 | 4,07 km/kWh |
2021 BMW i4 M50 | 13:35:00 | 11:56:00 | 01:39:00 | 4 | 4,55 km/kWh |
2021 Hyundai Ioniq 5 AWD 77 kWh | 13:42:00 | 11:54:00 | 01:48:00 | 5 | 4,31 km/kWh |
2019 Tesla Modell 3 LR | 13:43:00 | 12:01:00 | 01:42:00 | 4 | 4,3 km/kWh |
Leistung des Tesla Model 3 (2019) | 13:43:00 | 11:48:00 | 01:55:00 | 5 | 3,77 km/kWh |
2021 Polestar 2 LR Doppelmotor | 13:53:00 | 11:29:00 | 02:24:00 | 5 | 4,49 km/kWh |
2022 Tesla Model Y Performance (mit Dachbox) | 13:58:00 | 12:11:00 | 01:47:00 | 5 | 4,28 km/kWh |
2023 Volvo EX30 Einzelmotor LR | 13:59:00 | 12:01:00 | 01:58:00 | 4 | 4,78 km/kWh |
2021 Tesla Modell Y LR | 14:01:00 | 11:59:00 | 02:20:00 | 4 | 4,31 km/kWh |
2023 Volvo EX30 Twin Motor | 14:01:00 | 11:41:00 | 02:20:00 | 6 | 4,41 km/kWh |
2024 Mercedes EQE 300 | 14:19:00 | 12:30:00 | 01:49:00 | 4 | 4,36 km/kWh |
2020 Kia e-Niro 64 kWh | 14:32:00 | 11:42:00 | 02:50:00 | 4 | 5,17 km/kWh |
2021 Ford Mustang Mach-E LR AWD | 14:46:00 | 11:40:00 | 03:06:00 | 4 | 3,72 km/kWh |
2021 VW ID.3 Pure Performance | 14:47:00 | 11:53:00 | 02:54:00 | 6 | 5,04 km/kWh |
2022 VW ID.5 Pro 2022 | 14:55:00 | 12:00:00 | 02:55:00 | 4 | 4,47 km/kWh |
2020 VW ID.3 Pro 58 kW 2020 | 15:15:00 | 11:47:00 | 03:28:00 | 7 | 4,7 km/kWh |
2013 Tesla Modell S 85 | 15:16:00 | 11:47:00 | 03:29:00 | 7 | 4,06 km/kWh |
2022 VW ID.Buzz 2022 | 15:18:00 | 12:22:00 | 02:56:00 | 5 | 3,6 km/kWh |
Mercedes eSprinter (2024) | 15:35:00 | 12:56:00 | 02:39:00 | 3 | 2,85 km/kWh |
Weiterlesen
- Huawei unterstützte die Neueinführung des Luxeed S7 mit schärferen Preisen und schnellerer Lieferung
- Das FSD-Abonnement von Tesla ist jetzt 50 % günstiger
- Nissan stellt Produktionslinie für Festkörperbatterien vor
- Das Polestar Phone kommt am 23. April auf den Markt, neuer Teaser enthüllt Design
- Angeblich wurde ein Kia EV2 im Wert von 15.000 US-Dollar auf den Straßen Koreas gefilmt
- Nissan beginnt mit dem Vertrieb seines NissanConnect-Infotainment der nächsten Generation in Europa
- VW-ID. Code „Design Show Car“ enthüllt, Vorschau auf kommenden großen SUV
- Zu seinem vierten Jubiläum erhält der Citroen Ami eine neue Farbe, eine neue Version und einen modularen Frachtbausatz
- Nio bereitet sich mit dem Smartphone der zweiten Generation im Gepäck auf den Innovation Day 2024 vor
- Preis, Reichweite, Erscheinungsdatum, technische Daten und mehr des Volvo EX90
2025-02-04 01:37